(税別金額) | (税込金額) | |||
①建物本体費用 | 20,500,000 | 22,140,000 | ||
※展示期間を考慮した金額です | ||||
<付属設備費用> | ||||
地盤補強費用 | 595,000 | |||
外部給排水費用 | 410,000 | |||
申請費用 | 385,000 | |||
外構工事 | 2,950,000 | |||
照明器具費用 | 520,000 | |||
カーテン費用 | 200,000 | |||
マッハシステム | 1,750,000 | |||
ZEH仕様 | 117,000 | |||
家具費用 | 975,000 | |||
(ダイニング・ベンチ・キッチン収納) | ||||
②付属設備費用合計 | 7,902,000 | 8,534,160 | ||
①建物本体+②付属設備 | 28,402,000 | 30,674,160 | ||
③値引き | ▲ 14,160 | |||
■ 建物合計(①+②+③) | 30,660,000 | |||
■ 土地費用 | 7,840,000 | |||
■ 総合計 | 38,500,000 |
※別途費用として、下水道負担金・登記費用・火災保険費用・印紙代・トピア事務手数料(50,000円)・融資事務手数料がかかります。
月々78,800円(ボーナス時167,000円)
※返済期間35年、変動金利0.875%の場合です
金利は目安になります。申し込み時期や審査状況により、金利が変動する場合がありますのでご了承ください。
土・日・祝日はスタッフが常駐しておりますので、ご不明な点は現地スタッフにお気軽にお問合せください。
それ以外の日をご見学希望の方は、0120-20-9191までご連絡ください。